プロジェクト
Pythonが上達する一番の方法は、それを使って何かを作ることです。ここにある各プロジェクトは目標を示し、必要となる概念へと導いてくれます。ドキュメントはあなたの参考資料です。実装はあなた自身のものです。
プロジェクトは複雑さごとにグループ分けされています。Starter プロジェクトは50行未満で動作し、1つか2つのアイデアに焦点を当てます。Builder プロジェクトは複数の概念を組み合わせ、より多くの判断を必要とします。Complete プロジェクトは完全なスクリプト — クラス、ファイル永続化、エラー処理 — を備えた、実際に使えるものです。
Starter
| プロジェクト | 作るもの |
|---|---|
| 数当てゲーム | ランダムな数を選び、プレイヤーが当てるまで推測を受け付けるループ |
| パスワード生成器 | 自分で制御する文字集合からランダムなパスワードを作るスクリプト |
| マッドリブ | プレイヤーから単語を集めて結果を表示する穴埋め式ストーリー |
Builder
| プロジェクト | 作るもの |
|---|---|
| クイズゲーム | プレイヤーを採点し、最後に結果を表示する多肢選択式クイズ |
| 経費割り勘ツール | 経費リストを受け取り、合計を人数で公平に分けるスクリプト |
| 単語頻度解析器 | テキストブロックを読み込み、最も多く使われている単語を報告 |
| 連絡帳 | セッション中に連絡先を追加・検索・一覧表示できるCLIツール |
Complete
| プロジェクト | 作るもの |
|---|---|
| フラッシュカード学習アプリ | ファイルから読み込んだフラッシュカードのデッキを学習し、セッションをまたいでスコアを記録 |
| 在庫管理ツール | 在庫を管理するCLIツール:アイテムの追加、数量の更新、ファイルへの保存 |
| 個人日記 | 日付付きのエントリーをファイルに書き込み、過去のものを読めるスクリプト |

